قیمت خودروهای پارسیان موتور ، بهمن، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو
به گزارش وبلاگ خبری گردشگری، قیمت خودروهای پارسیان موتور ، گروه بهمن، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرودر بازار و کارخانه را بخوانید.
وبلاگ خبری گردشگری - قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.
در ادامه قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، پارس خودرو ، ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور ، گروه بهمن و پارسیان موتور به تفکیک در جدول می آید.
این قیمت ها پس از ظهر یک شنبه 27 شهریور ماه به روز شده است:
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
وانت آریسان | 188 | 120.5 |
سمند LX | 241 | 132 |
سمند EF7 | 270 | 132 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 280 | 139.5 |
سمند سورن ELX | 263 |
سورن پلاس | 287 | 204 |
دنا (تیپ 1) | 320 | 173 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 368 | 191 |
دنا پلاس (تیپ 2) |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 430 | 285 |
دنا پلاس توربو اتومات | 468 | 390 |
پژو GLX 405 | 225 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 230 | 124 |
پژو SLX 405 | 255 | 108 |
پژو پارس سال | 277 | 140 |
پژو پارس دوگانه سوز | 290 | 145 |
پژو پارس LX | 302 | 145 |
پژو پارس اتوماتیک | 381 | 188 |
پژو 207 . دنده ای | 330 | 181 |
پژو 207 . اتوماتیک | 420 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 430 |
پژو 207 پانوراما | 348 | 216 |
پژو 206 . تیپ 2 | 243 | 127 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) |
پژو 206 . تیپ 5 | 293 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) |
پژو 206 صندوقدار | 295 | 131 |
پژو 2008 | 950 |
رانا LX | 237 |
رانا پلاس | 270 | 180 |
رنو تندر E2 | 360 |
دانگ فنگ H30 | 380 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 500 |
هایما اس 5 توربو (S5) | 660 |
هایما اس 7 توربو (S7) | 825 |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 800 | 807 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 845 | 857 |
سوزوکی ویتارا | 1250 |
تارا | 400 | 290 |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
سایپا 111 (سفید) | 152 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) |
سایپا 131 (سفید) | 136 |
سایپا 132 (سفید) | 130 |
سایپا 151 آپشنال | 160 |
سایپا 151 | 150 |
شاهین | 360 | 267.5 |
تیبا (رینگ فولادی) | 147 | 100.5 |
تیبا آپشنال | 160 |
تیبا 2 (سفید) | 159 | 106.5 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) |
تیبا2 پلاس | 170 |
ساینا (ساده) | 158 | 104.5 |
ساینا S | 178 | 142.5 |
کوییک S |
کوییک دنده ای | 170 | 141 |
کوییک R (سفید) | 173 | 148 |
کوییک R (تنوع رنگ) | 175 |
کوییک اتوماتیک | 233 |
وانت زامیاد آپشنال | 265 | 212 |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 275 | 230 |
وانت زامیاد دیزل | 319 | 278 |
وانت پادرا (پلاس) | 339 |
آریو (دنده ای) | 276 |
آریو (اتوماتیک) | 400 |
چانگان CS35 | 520 |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 943 |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 945 |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
برلیانس H220 دنده ای | 260 |
برلیانس H230 دنده ای | 263 |
برلیانس H320 دنده ای | 353 |
برلیانس H320 . اتوماتیک | 450 |
برلیانس H330 دنده ای | 362 |
برلیانس H330 . اتوماتیک | 455 |
برلیانس کراس مدل 99 | 460 |
رنو تندر 90 | 354 |
رنو پارس تندر | 363 |
رنو ساندرو - دنده ای | 430 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 495 |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | 460 |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 539 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 585 | 550 |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
MVM 315 هاچ بک پلاس | 400 | 420 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 340 | 390 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 405 | 410 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 468 | 479 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 500 | 497 |
ام وی ام X33 | 595 | 562 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 840 | 840 |
ام وی ام X55 (اسپورت) | 860 | 855 |
چری آریزو 5 (دنده ای) | 480 | 504 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 600 | 625 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 873 | 872 |
چری تیگو 5 (IE) | 790 | 750 |
چری تیگو 7 (Excellent) |
چری تیگو 7(IE) | 1000 | 990 |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
جک J4 اتوماتیک | 380 | 360.5 |
جک S3 اتوماتیک | 518 | 530 |
جک S5 اتوماتیک | 760 | 760 |
هیوندای I20 | 875 |
هیوندای اکسنت | 830 |
هیوندای النترا | 1335 |
هیوندای سوناتا | 1640 |
هیوندای توسان | 1800 |
هیوندای سانتافه | 2500 |
هیوندای آزرا 2018 | 2620 |
هیوندای آزرا 2019 | 2825 |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
مزدا3 | 1130 |
بسترن B30 | 483 |
وانت کارا - تک کابین | 269 | 236.5 |
وانت کارا - دو کابین | 287.5 | 252 |
وانت کاپرا2 | 605 | 560 |
هاوال H2 | 680 |
فیدلیتی | 1100 | 655 |
دیگنیتی | 1175 | 749.5 |
گروه پارسیان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
فیات دوکاتو مینی بوس | 1711 |
فیات دوکاتو 10 نفره دستی | 1757 |
فیات دوکاتو 10 نفره اتوماتیک | 2180 |
فیات دوکاتو کارگو | 1559 |
فیات دوکاتو آمبولانس بیس و کارگو | 1342 |
فیات دوکاتو 10 نفره دستی L2H2 | 1586 |
فیات 500 |
منبع: بیت ران
تاریخ انتشار: 1 مهر 1400
آخرین بروزرسانی: 1 مهر 1400
گردآورنده: owa.tafreh.ir
شناسه مطلب: 15995